品牌:中菱科技
起订:1台
供应:10000台
发货:3天内
发送询价
| 型号 | ZLLG45ASM200 V1.0 |
| 尺寸 | 4.5" |
| 外径尺寸(mm) | 无花纹轮胎: 123 花纹轮胎/带油封的花纹轮胎: 128 |
| 轮胎 | 橡胶花纹/橡胶无花纹 |
| 出轴 | 双轴 |
| 额定电压 (VDC) | 24 |
| 额定功率(W) | 200 |
| 额定扭矩 (N.m) | 5 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 15 |
| 额定电流 (A) | 8.5 |
| 峰值电流(A) | 25 |
| 额定转速 (RPM) | 300 |
| 最大转速 (RPM) | 370 |
| 极对数 (对) | 10 |
| 编码器 | 1024线G |
| 防护等级 | 无花纹轮胎/花纹轮胎: IP54 花纹轮胎带油封: IP65 |
| 出线长 (mm) | 600±50 |
| 绝缘电压电阻 (V/min) | AC1000V |
| 反电动势常数(V/RPM) | 0.085 |
| 转矩常熟(N.m/A) | 0.63 |
| 转动惯量(kg·m²) | 0.0027 |
| 线电阻(Ω) 100HZ | 0.44 |
| 线电感(mH) 10KHZ | 0.69~1.14 |
| 绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ |
| 环境温度 (°C) | -20~+40 |
| 环境湿度 (%) | 20~80 |
| 重量(KG) | 无花纹轮胎/花纹轮胎: 2.9 花纹轮胎带油封: 3.0 |
| 负载(KG/2sets) | 150 |
| 速度(m/s) | 2-2.7 |
| 包装 | 每箱4台,重量: 12.5kg, 尺寸:30.5*30.5*20 |
